※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
880万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
給湯
オープンキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
フローリング
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 9DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字立原 | ||
| アクセス | JR山陰本線『上川口』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公178.5㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2019年12月 床 ・建具 床(フローリング等)・建具(室内ドア等)・内装一部 外装一部 |
||
| 土地面積 | 公217.26㎡(65.72坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 南側(公道)幅 約12.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上川口小学校 徒歩15分 (約1168m) | 中学区 | 川口中学校 徒歩15分 (約1168m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上川口小学校 徒歩15分 (約1168m) 川口中学校 徒歩15分 (約1168m) ファミリーマート 福知山牧店 徒歩15分 (約1200m) 上川口駅 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4233087 | 取引態様 | 媒介 |


















