
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 650万円 | 坪単価 | 坪15.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字土師 | ||
| アクセス | JR山陰本線『福知山』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 公136.68㎡(41.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約17.0m 間口 約16.14m 北西側(公道)幅 約2.5m 間口 約5.93m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・埋蔵文化財包蔵地(土師遺跡)内 | ||
| 小学区 | 雀部小学校 徒歩16分 (約1250m) | 中学区 | 日新中学校 徒歩22分 (約1760m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雀部小学校 徒歩29分 (約2310m) 日新中学校 徒歩32分 (約2520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4171827 | 取引態様 | 媒介 |




















