大正小学校まで徒歩約4分!64坪土地!
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪15.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字堀水内 | ||
| アクセス | 京都丹後鉄道宮福線『福知山』 バス乗車5分 京都交通 水源池前 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 211.7㎡(64.03坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大正小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 桃映中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福知山成美高校 徒歩11分 (約820m) 大正小学校 徒歩4分 (約300m) バザールタウン福知山店 徒歩12分 (約910m) 桃映中学校 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | 建築条件あり | ||
| 物件番号 | 4552152 | 取引態様 | 媒介 |




















人気の大正小学校校区です。閑静な住宅街です♪