物件の特徴
主な設備
プロパンガス
給湯
バス
トイレ
エレベーター
利回り9.31% 年間予定賃料収入約1862万
物件概要
| 価格 | 2億円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字堀 | ||
| アクセス | JR山陰本線『福知山駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | なし | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 832.26㎡(251.75坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 2025年(令和7年)11月増改築 | ||
| 物件番号 | 4855243 | 取引態様 | 媒介 |










