物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府福知山市字岡ノ | ||
| アクセス | JR山陰本線『福知山』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 実80.21㎡(24.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 惇明小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 南陵中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福知山市役所 徒歩6分 (約410m) 惇明小学校 徒歩6分 (約430m) ドラッグストアコスモス 福知山駅前店 徒歩7分 (約510m) 福知山駅南郵便局 徒歩9分 (約660m) コーナン 福知山店 徒歩8分 (約570m) 京都北都信用金庫 福知山中央支店 徒歩9分 (約700m) ローソン 福知山蛇ヶ端店 徒歩10分 (約740m) 業務スーパー & 三ツ丸ストア 堀店 徒歩11分 (約820m) フレッシュバザール 福知山お城通り店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | 土地公簿面積・・・49.57㎡(14.99坪) | ||
| 物件番号 | 4180844 | 取引態様 | 媒介 |

























こちらは福知山駅まで徒歩約13分の土地(実測約24坪)です♪