物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 75万円 | 坪単価 | 坪1.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府福知山市萩原新町萩原 | ||
| アクセス | JR山陰本線『福知山』 バス乗車25分 園福線丹波萩原 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公219.51㎡(66.40坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.1m 南西側(公道)幅 約6.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 市街化調整区域法第22条指定区域につき住宅建築可 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニフレッシュ 三和店 徒歩47分 (約3690m) JA京都にのくに 三和支店 徒歩47分 (約3750m) ローソン 福知山三和町店 徒歩47分 (約3750m) 福知山市役所 三和支所 徒歩50分 (約3940m) 京都北都信用金庫 三和支店 徒歩49分 (約3920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4311338 | 取引態様 | 媒介 |

















